河北資產管理股份有限公司擬對廊坊市煜岫商貿有限公司等33戶債權進行處置。截至2025年5月20日,該資產包債權總額為541,230,039.80元,其中債務本金273,550,914.91元,利息(含罰息)265,974,886.22元,其他從權利1,884,962.07元。資產包內債務人位于河北省以及天津市、青島市,債權相關擔保情況詳見附件。債權的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融資產管理公司及地方資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該標的債權資產。
公告有效期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北資產管理股份有限公司聯系。
聯系人:郭經理
聯系電話:0311-68003053
電子郵件:guojinpan@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
河北資產管理股份有限公司
2025年7月18日
附件:
序號 | 債務人名稱 | 本金余額 | 利息總額 | 其他從權利 | 債權總額 | 擔保情況 |
1 | 廊坊市煜岫商貿有限公司 | 289,896.40 | 845,869.24 | 31,494.15 | 1,167,259.79 | 保證擔保:郭偉、馮丙星、劉俊芳、郭晶晶 |
2 | 廊坊市科舜網絡技術有限公司 | 2,300,000.00 | 1,404,479.07 | 12,600.00 | 3,717,079.07 | 抵押擔保:聞靜名下住宅抵押(位于廊坊市阿爾卡迪亞小區帝景園16-2-102,面積171.35平方米); |
3 | 張家口市宣化區恒基建筑混凝土澆筑有限責任公司 | 760,031.21 | 229,111.65 | 0.00 | 869,142.86 | 保證擔保:陳秀紅 |
4 | 保定市祺邁商貿有限公司 | 856,787.80 | 632,320.23 | 19,393.00 | 1,508,501.03 | 保證擔保:王亞麗、王亞清、呂建偉、王紅彬、趙亞麗、王亞龍。 |
5 | 河北億巴斯新能源汽車銷售服務有限公司 | 2,707,874.20 | 446,343.01 | 14,865.87 | 3,169,083.08 | 抵押擔保:李向東名下住宅抵押(位于保定市市轄區假日花園9-3-202,面積123.12平方米);苗芳名下住宅抵押(位于保定市市轄區風帆路25號新一代小區26-3-502,面積136.91平方米)。 |
6 | 張家口中業科技股份有限公司 | 1,500,000.00 | 377,613.73 | 9,220.40 | 1,886,834.13 | 抵押擔保:田萬榮名下商業用房抵押(位于張家口市橋東區東河沿街副8號1幢01室,面積174.30平方米; |
7 | 張家口勤業誠安運輸吊裝有限公司 | 269,956.04 | 52,605.45 | 2,867.15 | 325,428.64 | 保證擔保:付愛國 |
8 | 秦皇島轟樂休閑健身服務有限公司 | 1,085,000.00 | 430,332.70 | 15,562.00 | 1,530,894.70 | 抵押擔保:郭賽名下住宅抵押(位于秦皇島市海港區翠島天成12棟2-601,面積97平方米); |
9 | 河北京卓網絡科技有限公司 | 1,050,000.00 | 252,805.09 | 2,200.00 | 1,305,005.09 | 抵押擔保:李引名下住宅抵押(位于霸州市書香苑住宅小區9-1-102,面積107.34平方米); |
83,523.71 | 83,669.88 | 0.00 | 167,193.59 | 保證擔保:李引。 | ||
10 | 石家莊市藁城區昊天木業裝飾材料有限公司 | 6,667,697.57 | 790,608.15 | 113,117.00 | 7,571,422.72 | 保證擔保:戴維燕、董貴芬 |
11 | 衡水科發數碼有限公司 | 4,886,739.25 | 1,476,745.32 | 6,430.00 | 6,369,914.57 | 抵押擔保:尹占林名下住宅(位于北京市密云縣濱河園1號樓12單元302室,面積222.94平方米);郭曉碩名下住宅(位于衡水市桃城區人民西路360號文鼎花園1幢1單元5層501室、6層601室,總面積195.92平方米)。 |
12 | 衡水眾鑫工程橡塑有限公司 | 5,000,000.00 | 919,967.04 | 0.00 | 5,919,967.04 | 保證擔保:河北旭陽工程新材料科技有限公司、李國榮、貢娟芬、崔建學、李貴榮。 |
13 | 邯鄲市恒昌房地產開發有限公司 | 18,922,100.99 | 4,359,998.98 | 78,766.00 | 23,360,865.97 | 抵押擔保:邯鄲市恒昌房地產開發有限公司名下房產及其對應土地抵押(商業1:位于邯鄲經濟開發區友誼路5號2號樓裙房4層, 面積4843.12平方米,商業2:邯鄲經濟開發區友誼路5號2號樓裙房3層,面積4843.12平方米;商業3:位于邯鄲經濟開發區友誼路5號2號樓裙房夾層、2層,面積7970.28平方米;商業4:邯鄲經濟開發區友誼路5號2號樓裙房-2、-1、1層,面積15688.16平方米;商業5:位于邯鄲經濟開發區友誼路5號2號樓裙房5層,面積4870.32平方米),土地:位于南至人民路,北至閑地,東至和諧大街,西至站前街,面積22136.2平方米。 |
14 | 衡水金太陽輸送機械工程有限公司 | 0.00 | 16,397.59 | 0.00 | 16,397.59 | 保證擔保:河北中泰物流設備有限公司、衡水起行橡塑有限公司、衡水棉機有限責任公司、田鳳陽、薛金東、季煥榮、宋桂敏、薛會娟。 |
0.00 | 1,079,808.56 | 74,589.00 | 1,154,397.56 | 保證擔保:衡水起行橡塑有限公司、衡水棉機有限責任公司、田鳳陽、薛金東、季煥榮、宋桂敏、薛會娟。 | ||
15 | 鹽山縣嶺安建筑材料開發有限公司 | 3,221,594.85 | 2,170,549.98 | 19,143.00 | 5,411,287.83 | 抵押擔保:借款人名下廠房及對應土地抵押(廠房:位于滄州市鹽山縣圣佛鎮王南良村北,面積920.26平方米;土地:面積227400平方米,約合341畝); |
16 | 衡水宇之匯商貿有限公司 | 2,168,005.60 | 1,805,442.69 | 0.00 | 3,973,448.29 | 抵押擔保:顧喜順與顧新安共有的商業用房抵押(位于衡水市桃城區新華西路245號1幢1-2層西數第二套,面積268.14平方米)。 |
17 | 青島圣嘉和服裝有限公司 | 3,987,517.61 | 3,281,188.67 | 44,145.00 | 7,312,851.28 | 抵押擔保:借款人名下廠房及土地抵押(廠房:位于青島市膠州市李哥莊鎮新政府南端,面積4945.60平方米;土地:位于膠州市李哥莊鎮石拉子村東,面積7932平方米); |
18 | 天津市競翔家電有限公司 | 1,600,000.00 | 1,849,173.39 | 15,320.00 | 3,464,493.39 | 抵押擔保:袁祖忠名下廠房(位于天津市寶坻區南街,面積983.88平米)抵押; |
803,210.53 | 1,844,768.79 | 11,870.00 | 2,659,849.32 | 保證擔保:袁祖忠、吳云中。 | ||
19 | 武安市啟信智能工程有限公司 | 1,654,703.00 | 3,802,414.17 | 0.00 | 5,457,117.17 | 保證擔保:河北寶彗制管有限公司、李計平、曹金娟、胡春梅、穆曉磊。 |
2,000,000.00 | 4,049,137.97 | 0.00 | 6,049,137.97 | |||
20 | 唐山市銳杰機械設備有限公司 | 631,973.11 | 140,538.08 | 5,060.00 | 777,571.19 | 保證擔保:蔡國芬、丁振有 |
21 | 涿州市泰亨商貿有限公司 | 4,199,975.13 | 1,467,579.32 | 780.00 | 5,668,334.45 | 抵押擔保:胡勝利名下商住兩用房產及相應土地抵押(商住兩用:位于河北省保定市涿州市雙塔辦事處華陽路西段路南,面積534.43平方米;相應出讓土地:涿州市華陽路西段路南,面積276.9平方米) |
22 | 清河縣朗皓絨毛制品有限公司 | 98,222.09 | 54,445.99 | 3,147.50 | 95,092.18 | 保證擔保:何秀青、王義波。 |
23 | 安平縣宇泰建筑工程設備租賃有限公司 | 275,566.31 | 118,171.68 | 4,739.00 | 398,476.99 | 保證擔保:魏珍、謝木克 |
24 | 邯鄲市天帥貿易有限公司 | 5,000,000.00 | 5,803,667.22 | 61,980.00 | 10,865,647.22 | 抵押擔保:邯鄲市華隆商貿有限公司名下商鋪及對應土地抵押(商鋪:位于邯鄲市邯山區陵西南大街53號,面積421.94平方米;對應土地:面積1386.4平方米)。 |
25 | 邯鄲市丹霞貿易有限公司 | 4,349,999.00 | 5,214,760.97 | 64,731.00 | 9,629,490.97 | 抵押擔保:康云濤名下住宅及對應土地抵押(住宅:位于北京市豐臺區角門18號楓竹苑一區3-12,面積329.21平方米;對應土地:面積222.71平方米)。 |
0.00 | 234,186.53 | 10,409.00 | 244,595.53 | 抵押擔保:康云濤名下住宅抵押(住宅:位于邯山區浴新街180號1-1-7號,面積59.33平方米,貸前評估價值35.41萬元;住宅:位于叢臺區聯紡路春光院1-2-15,面積46.53平方米;位于叢臺區和平路向陽胡同農行院3-3號,面積53.70平方米)。 | ||
26 | 天津市豪能商貿有限公司 | 10,000,000.00 | 10,927,027.47 | 147,090.00 | 21,074,117.47 | 抵押擔保:天津市永輝工貿有限公司名下商業用房抵押(位于天津市和平區承德道與張自忠路交口西北側港灣中心負101地下車庫,面積2478.47平方米; |
9,993,271.93 | 10,291,100.43 | 20,284,372.36 | ||||
27 | 安新縣奧盛購物廣場有限公司 | 29,999,734.45 | 48,008,464.84 | 0.00 | 78,008,199.29 | 抵押擔保:安新縣奧盛購物廣場有限公司名下商業用房及對應土地(商業用房:位于安新縣縣城北大街東側,面積9961.95平方米,貸前評估價值7761.94萬元;對應出讓土地:面積1072.7平方米,用途為商住)及田志強名下土地(位于安新縣城北大街舊城護城河東段,面積1402.3平方米,用途為商住)抵押; |
28 | 河北凱泰化工有限公司 | 15,572,249.86 | 9,457,573.69 | 9,160.00 | 25,038,983.55 | 抵押擔保:借款人名下廠房土地抵押(廠房:位于邯鄲縣邯武路以北、三陵鄉東陶莊村東北,面積8264.17平方米;對應出讓土地:面積58765平方米,約合88畝); |
29 | 河北澤澳紡紗有限公司 | 25,000,000.00 | 25,682,584.48 | 508,778.00 | 51,191,362.48 | 抵押擔保:借款人名下土地廠房及機器設備抵押(廠房:位于唐山市灤南縣倴城鎮中大街以北、灤海公路以東,面積3372.66平方米;相應出讓土地:面積6055.26平方米。機器設備:具體為紡織相關設備,共計171臺); |
30 | 張家口市燕北薯業開發有限公司 | 18,655,448.20 | 13,125,748.62 | 71,172.00 | 31,852,368.82 | 抵押擔保:借款人名下土地、地上附著物以及董清名下住宅抵押(借款人土地:位于張家口市張北縣樺皮嶺大街東側、緯五路南側,面積58241.90平方米,合87畝;地上附著物:具體為科研樓、組培廠房、餐廳等。董清名下住宅:位于張家口市張北縣興和佳苑1幢2單元201號房,面積128.14平方米); |
31 | 邯鄲市奧德裝飾工程有限公司 | 20,000,000.00 | 35,744,427.01 | 0.00 | 55,744,427.01 | 保證擔保:河北融投擔保集團中澤擔保有限公司、河北裕佳節能玻璃有限公司、王保安、王貴節、王銀超、彭雪。 |
32 | 唐山東升骨質瓷有限公司 | 49,890,000.00 | 33,787,669.16 | 315,368.00 | 83,993,037.16 | 保證擔保:河北融投擔保集團有限公司、河北新東升實業集團有限公司、唐山東風重工實業集團有限公司、許東生、喬金芳、許振宇; |
33 | 遷安市寶利煤炭洗選有限公司 | 18,069,836.07 | 33,715,589.40 | 210,965.00 | 51,996,390.47 | 保證擔保:張昊、高春梅 |
總計33戶 | 273,550,914.91 | 265,974,886.22 | 1,884,962.07 | 541,230,039.80 |
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。
注:本公告清單僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物、擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。